Диоксид циркония (двуокись циркония) CAS 1314-23-4
| Наименование показателя | ГОСТ 21907-76 марка ЦрО 1-сорт | Импортный продукт |
| Внешний вид | Порошок белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком | Кристаллический порошок белого цвета |
| Структура двуокиси циркония | Не регламентируется | 100% моноклинная |
| Удельная суммарная поверхность, см²/г, не менее | Не регламентируется | 1160 |
| Массовая доля суммы двуокисей циркония и гафния, Zr(Hf)O2, %, не менее | 99,3 | 99,5 |
| Массовая доля гафния в пересчете на (HfO2), %, не более | 2,0 | |
| Массовая доля окиси железа (III), Fe2O3, %, не более | 0,005 | |
| Массовая доля двуокиси титана, TiO2, %, не более | 0,1 | 0,005 |
| Массовая доля суммы окисей натрия и калия, Na2O + K2O ,%, не более | 0,02 | 0,005 |
| Массовая доля двуокиси кремния, SiO2, %, не более | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля потерь после прокаливания, %, не более | 0,5 | 0,5 |
| Остаток на сите с размером ячеек 0,273 мм, %, не более | Не регламентируется | 0,5 |

Отзывы
Отзывов пока нет.