Карбид кремния черный 53С, 54С
ГОСТ 28818-90, ГОСТ Р 52381-2005 (зерно, порошки)
| FEPA | ГОСТ | Массовая доля оксидов %, по НТД | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм | зернистость | Размер зерен основной фракции, мкм | AL2O3, не менее | Fe2O3, не более | SiO2, не более | Na2O, не более |
| ШЛИФЗЕРНО | |||||||
| 20 | 1180-1000 | 100 | 1200-1000 | 99,0 | 0,03 | 0,1 | 0,2 |
| 24 | 850-710 | 80 | 1000-800 | ||||
| 30 | 710-600 | 63 | 800-630 | ||||
| 36 | 600-500 | 50 | 630-500 | ||||
| 40 | 500-425 | ||||||
| 46 | 425-355 | 40 | 500-400 | ||||
| 54 | 355-300 | 32 | 400-315 | ||||
| 60 | 300-250 | 25 | 315-250 | ||||
| 70 | 250-212 | 20 | 250-200 | ||||
| 80 | 212-180 | 16 | 200-160 | ||||
| 90 | 180-150 | ||||||

Отзывы
Отзывов пока нет.