н Гептан
Содержание н-гептана, не менее: 99%
Содержание 1,2-диметилциклопентана и метилциклопентана суммарное, не более: 0,19%
Содержание 1,2-диметилциклопентана, не более: 0,01%
Содержание 3-метилгексана, не более: 0,23%
Содержание других углеводородов суммарное, не более: 0,07%
Содержание серы, не более: ppm (мг/кг): 0,1
Содержание ароматических углеводородов суммарное, не более: ppm (мг/кг) 10
Цветность по платиновокобальтовой шкале, не более: ppm (мг/кг) 100
Содержание воды, в н-гептане, не более : 10 ppm (мг/кг)
Н-пропанол
Пропанол-1, n-propanol
Содержание основного вещества н-пропанола, не менее: % 99,0
Плотность н-пропанола при 20град. С кг/дм3 0,807-0,805
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту не более: % 0,005
Содержание воды не более: % 0,04
Цветность, баллов (Pt-Co) 10
Н-гексан
N-hexane
Чистота 99,0%
| Характеристики | Показатели |
|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Температура плавления, °C | -97 |
| Удельная теплоемкость при 20°C, кДж/кг/°C | 2.2 |
| Температура замерзания, °F | -139 |
| Давление паров при 20°C, кПа | 19 |
| Плотность при 15°С, г/см3 | 0.674 |
| Молекулярный вес, г/моль | 86 |
| Температура вспышки, ° C | -27 |
| Температура самовозгорания, °C | 375 |
| Вязкость при 25°C, мм2/сек | 0.45 |
Этилацетат
Этиловый эфир уксусной кислоты; Этил этаноат; Ethyl acetate; Ethyl ethanoate; Acetic acid ethyl ester; Acetic ether;
Чистота 99.9%
Молярная масса: 88,11 г/моль
Плотность: 0,902 г/см³
Температура:
— плавления -84°C
— кипения 77°C
— вспышки -4°C
— самовоспламенения 427°C
Бутиллевулинат
Butyl Levulinate
| Content | ≥ 99.00% |
| Acid Nubmer | < 1% |
| Sensitivity | Easy to absorb moisture and avoid light. |
| Appearance | Transparent Liquid |
| Specific Gravity | D4(25℃)0.9580-1.0012 |
| Color | Colorless to yellowish liquid. |
| Physico-Chemical Property | Sweet with a slightly pungent caramel aroma and lightcorn; Slightly sweet caramel and herbal bitterness. |
| Applications | Can be used as Flavoring for food. |
Этиллевулинат
этил левулинат; этиллевулинат; этиловый эфир левулиновой кислоты; Ethyl levulinate
| Содержание | ≥ 99.00% |
| Кислотное число | < 1% |
| Чувствительность | Легко впитывает влагу и избегает света. |
| Появление | Прозрачная жидкость |
| Удельный вес | D4(25℃) 1.016 |
| Цвет | Бесцветная или желтоватая жидкость |
| Физико-химические свойства | Яблочный аромат |
Левулиновая кислота
Levulinic Acid
| Содержание (титрование) | ≥99.00 |
| Цветность | ≤2 |
| Влага (%) | ≤1.00 |
| Плотность | 1.134 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Чувствительность | Легко впитывает влагу и избегает света. |
| Появление | При температуре выше 30 ℃ — жидкость, при температуре ниже 25 ℃ — кристаллическое твердое вещество. |
| Цвет | Бледно-желтая прозрачная жидкость или кристаллическое твердое вещество. |
| Application | Левулиновая кислота, также известная как ацетилпропионовая кислота и фруктозная кислота, в основном используется в качестве сырья для производства смол, лекарств, ароматизаторов и покрытий. В фармацевтической промышленности его соли кальция можно использовать для внутривенных инъекций и индометацина. Его низшие эфиры можно использовать в качестве пищевых ароматизаторов и табачных ароматизаторов. Бисфенольная кислота, получаемая из этого продукта, может производить водорастворимую смолу, которую можно использовать в бумажной промышленности для производства фильтровальной бумаги. Его также можно использовать для производства пестицидов, красителей и поверхностно-активных веществ. Он также используется в качестве агента для экстракции и разделения ароматических соединений. |
Метилацетат
Methyl acetate
| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля метилацетата, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля метилового спирта, %, не более | 0.3 |
| Массовая доля кислот | 0.02 |
| (в пересчете на уксусную кислоту), %,не более | |
| Массовая доля воды, %, не более | 0.2 |
| Массовая доля прочих органических примесей, %, не более | 0.05 |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей, допускается слабожелтое окрашивание |
Ледяная уксусная кислота
Glacial acetic acid
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без механический примесей |
| Растворимость в воде | рстворимость полная, раствор прозрачный |
| Массовая доля уксусной кислоты , %, не менее | 99.8% |
| Массовая доля уксус.альдегида,%, не более | 0,004 |
| Массовая доля муравьиной к-ты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля сульфатов,%, не более | 0,0003 |
| Массовая доля хлоридов,%, не более | 0,0004 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pв), осаждаемых сероводородом,%, не более | 0,0004 |
| Массовая доля железа,%, не более | 0,0004 |
| Массовая доля нелетучего остатка ,%, не более | 0,004 |
| Устойчивость окраски раствора марганцевокислого калия в мин., не менее | 60 |
| Массовая доля веществ, окисляемых двухромовокислым калием, не более | 5,0 |
| Проба серной кислотой | должна выдерживать испытание |
Каустическая сода
Натр едкий, гидроксид натрия, сода каустическая, натриевая щелочь, каустик, едкая щелочь, натрий гидроокись, caustic soda, sodium hydroxide
Россия, Китай, хлопья/гранулы