Гидразин-гидрат (диамид) CAS 7803-57-8 — N2H4*H2O бесцветная жидкость с неприятным аммиачным запахом, смешиваемая с водой и этиловым спиртом, не растворимая в диэтиловом эфире, хлороформе и бензоле.
- В топливных элементах — в качестве горючего;
- В химической промышленности — для получения чистых металлов (Сu, Ni и др.) из их оксидов и солей;
- При производстве инсектицидов, взрывчатых веществ, ингибиторов роста растений, фармацевтических препаратов, порообразующих веществ;
- В качестве реактива при обнаружении карбонильных групп, хлоритов и хлоратов;
- Для удаления кислорода при обработке воды, а также в качестве антикоррозионного вещества при эксплуатации водяных и паровых циркуляционных трубопроводов;
- В качестве консерванта при хранении неэксплуатируемого оборудования;
- В стекольной промышленности — для устранения эффекта тусклого стекла;
- Для очистки промышленных газов от меркаптанов и СО2.
| Наименование показателя | Фактические показатели | Показатели по ГОСТ 19503-88 |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля гидразина, (N2H4), %, не менее | 64,0% | 64,0-67,0% |
| Содержание железа (Fe+3), %, ,не более | 0,0005 | — |
| Содержание натрия (Na+) | 0,0004 | — |
| Содержание хлоридов, (C—), %, не более | 0,003 | — |
| Содержание фторидов, (F—), %, не более | 0,0001 | — |
| Содержание сульфатов, (SO4-2) ,%, не более | 0,0005 | — |
| Содержание тяжелых металлов, (Pb), %, не более | 0,0005 | — |
| Содержание аммиака, (NH3), %, не более | 0,03 | 0,06 |
| Остаток после прокаливания, %, не более | 0,002 | 0,002 |
Физико-химические свойства гидразин-гидрата 64%.
| Наименование показателя | Фактические показатели | |
| Массовая доля гидразин-гидрат (N2H4 * H2O), не менее | 64% | |
| Массовая доля гидразина, (N2H4)%, не менее | 42,6% | |
| Содержание железа (Fe+3), %, ,не более | 0,00005 | |
| Содержание натрия (Na+) | 0,00001 | |
| Содержание хлоридов, (C—), %, не более | 0,00002 | |
| Содержание фторидов, (F—), %, не более | 0,00001 | |
| Содержание сульфатов, (SO4-2) ,%, не более | 0,00002 | |
| Содержание тяжелых металлов, (Pb), %, не более | 0,0005 | — |
| Содержание аммиака, (NH3), %, не более | 0,03 | |
| Остаток после прокаливания, %, не более | 0,002 |
Физико-химические свойства гидразин-гидрата 35%.
| Наименование показателя | Фактические показатели | |
| Массовая доля гидразин-гидрат (N2H4 * H2O), не менее | 35% | |
| Массовая доля гидразина, (N2H4)%, не менее | 23% | |
| Содержание железа (Fe+3), %, ,не более | 0,00005 | |
| Содержание натрия (Na+) | 0,00001 | |
| Содержание хлоридов, (C—), %, не более | 0,00002 | |
| Содержание фторидов, (F—), %, не более | 0,00001 | |
| Содержание сульфатов, (SO4-2) ,%, не более | 0,00002 | |
| Содержание тяжелых металлов, (Pb), %, не более | 0,0005 | — |
| Содержание аммиака, (NH3), %, не более | 0,03 | |
| Остаток после прокаливания, %, не более | 0,002 |

Отзывы
Отзывов пока нет.