Дробь стальная ДСЛУ
Дробь 0,8 ДСЛУ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗ СТАЛИ ГОСТ 11964-81
| Тип дроби | Номер дроби | Область применения |
| ДСЛУ | 08 | Очистка мелких отливок в машиностроении при повышенных требованиях к шероховатости поверхности, крупного и среднего цветного литья, деталей машиностроения после термической обработки, очистка под покраску и гальваническое покрытие, очистка стального проката всех марок стали, в том числе высокопрочного |
| ДСЛУ | 08 | Упрочнение торсионных валов диаметром от 30 до 80 мм, листов рессорных с толщиной более 20 мм, пружин витых цилиндрических с диаметром витка более 5 мм, деталей сложных геометрических форм длиной более 100 мм |
| ДСЛУ | 08; 1; 1,4 | Упрочнение рессорных листов толщиной от 10 до 20 мм |
| ДСЛУ | 1; 1,4; 1,8 | Очистка среднего машиностроительного литья, очистка деталей машиностроения после термической обработки перед окраской и гальваническим покрытием, насосного и компрессорного литья, вагонного и дизельного лиья, литья средних размеров для станков всех типов, молотов и прессов, электродвигателей, среднего и мелкого стального и крупного цветного литья, листового проката средней и большой толщины |
| ДСЛУ | 1; 1,4; 1,8 | Упрочнение торсионных валов диаметром от 30 до 80 мм, листов рессорных с толщиной более 20 мм, пружин витых цилиндрических с диаметром витка более 5 мм, деталей сложных геометрических форм длиной более 100 мм |
| ДСЛУ | 2,2; 2,8; 3,2; 3,6 | Очистка чугунного и стального среднего, тяжелого и особотяжелого литья для дизелестроения, гидравлических турбин, воздуходувок, турбогенераторов, прокатных станов, блюмингов, блоков цилиндров автомобильных и тракторных двигателей |
Церезин
Ceresin, Ceresin wax
| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488-79 |
| Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета |
| Температура каплепадения,оС | ГОСТ 6793 | 75 -80 |
| Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 18 |
| Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
| Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
| Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
| Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |
Проволока нихромовая
| Марка | Х20Н80 | Х20Н80-ВИ | Х20Н80-Н | Х15Н60 | Х15Н60-Н | Х23Ю5Т |
| до 0,09 | нет | ГОСТ 8803-89 |
нет | нет | нет | нет |
| 0,1-0,29 | ГОСТ 8803-89 |
ГОСТ 12766.1-90 |
ГОСТ 8803-89 |
ГОСТ 12766.1-90 |
||
| 0,3-0,40 | ГОСТ 12766.1-90 |
|||||
| 0,4-3,0 | ТУ 14-1-3224-81 |
нет | ГОСТ 12766.1-90 |
|||
| 3,2-5,9 | ТУ 14-1-3225-81 |
нет | ||||
| 6,0-6,9 | 12766.1-90 12766.3-90 |
|||||
| 7,0-7,5 | ||||||
| 7,6-7,9 | Для проката диам. 8-12 мм ТУ 14-1-3225-81 |
нет | нет | ГОСТ 12766.3 |
||
| 8,0-10,0 | 12766.3-90 12766.4-90 |
12766.3-90 12766.4-90 |
12766.3-90 12766.4-90 |
|||
| 10-16 | ГОСТ 12766.4-90 |
ГОСТ 12766.4-90 |
ГОСТ 12766.4-90 |
Сера техническая газовая
ГОСТ 127.4-93, ГОСТ 127.1-93
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | СОРТ 9990 | СОРТ 9995 |
|---|---|---|
| Массовая доля серы, %, не менее | 99,90 | 99,95 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,05 | 0,03 |
| Массовая доля кислот, %, не более | 0,004 | 0,002 |
| Массовая доля органических веществ, %,не более | 0,06 | 0,03 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 0,05 |
| Остаток на сите с сеткой 014Н по ГОСТ 6613, %, не более | 0 | 0 |